Repository navigation
Commit 1c2c083
committed
[CodeQuality] Fix MergeWithCallableAndWillReturnRector to add closure use() for variables nested in willReturn expr
Previously only a bare Variable willReturn arg got a closure use().
A variable nested inside an array (e.g. willReturn([$initialStatements, []]))
was moved into the closure without a use(), producing a syntax error.
Now all variables referenced in the returned expression are collected
(skipping closure params and $this) and added as closure uses.
Fixes #6041 parent 6d8a000 commit 1c2c083
2 files changed
Lines changed: 98 additions & 2 deletions
File tree
- rules-tests/CodeQuality/Rector/MethodCall/MergeWithCallableAndWillReturnRector/Fixture
- rules/CodeQuality/Rector/MethodCall
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
| |||
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
| 34 | + | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
| |||
143 | 146 | | |
144 | 147 | | |
145 | 148 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
148 | 151 | | |
149 | 152 | | |
150 | 153 | | |
| |||
171 | 174 | | |
172 | 175 | | |
173 | 176 | | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
174 | 226 | | |
175 | 227 | | |
176 | 228 | | |
| |||
0 commit comments