Commit 44122f7
committed
test: migrate
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_0114LWfxLf423XDkVV7yQ7YRstats/base/dists/gamma/mgf to ULP-based assertions1 parent 7166567 commit 44122f7
3 files changed
Lines changed: 12 additions & 87 deletions
File tree
- lib/node_modules/@stdlib/stats/base/dists/gamma/mgf/test
Lines changed: 4 additions & 29 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | | - | |
| 27 | + | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
| |||
141 | 140 | | |
142 | 141 | | |
143 | 142 | | |
144 | | - | |
145 | 143 | | |
146 | 144 | | |
147 | 145 | | |
148 | | - | |
149 | 146 | | |
150 | 147 | | |
151 | 148 | | |
| |||
157 | 154 | | |
158 | 155 | | |
159 | 156 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
| 157 | + | |
167 | 158 | | |
168 | 159 | | |
169 | 160 | | |
170 | 161 | | |
171 | 162 | | |
172 | 163 | | |
173 | | - | |
174 | 164 | | |
175 | 165 | | |
176 | 166 | | |
177 | | - | |
178 | 167 | | |
179 | 168 | | |
180 | 169 | | |
| |||
186 | 175 | | |
187 | 176 | | |
188 | 177 | | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
| 178 | + | |
196 | 179 | | |
197 | 180 | | |
198 | 181 | | |
199 | 182 | | |
200 | 183 | | |
201 | 184 | | |
202 | | - | |
203 | 185 | | |
204 | 186 | | |
205 | 187 | | |
206 | | - | |
207 | 188 | | |
208 | 189 | | |
209 | 190 | | |
| |||
215 | 196 | | |
216 | 197 | | |
217 | 198 | | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
| 199 | + | |
225 | 200 | | |
226 | 201 | | |
227 | 202 | | |
Lines changed: 4 additions & 29 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | | - | |
| 27 | + | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
| |||
104 | 103 | | |
105 | 104 | | |
106 | 105 | | |
107 | | - | |
108 | 106 | | |
109 | 107 | | |
110 | | - | |
111 | 108 | | |
112 | 109 | | |
113 | 110 | | |
| |||
118 | 115 | | |
119 | 116 | | |
120 | 117 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
| 118 | + | |
128 | 119 | | |
129 | 120 | | |
130 | 121 | | |
131 | 122 | | |
132 | 123 | | |
133 | 124 | | |
134 | | - | |
135 | 125 | | |
136 | 126 | | |
137 | | - | |
138 | 127 | | |
139 | 128 | | |
140 | 129 | | |
| |||
145 | 134 | | |
146 | 135 | | |
147 | 136 | | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
| 137 | + | |
155 | 138 | | |
156 | 139 | | |
157 | 140 | | |
158 | 141 | | |
159 | 142 | | |
160 | 143 | | |
161 | | - | |
162 | 144 | | |
163 | 145 | | |
164 | | - | |
165 | 146 | | |
166 | 147 | | |
167 | 148 | | |
| |||
172 | 153 | | |
173 | 154 | | |
174 | 155 | | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
| 156 | + | |
182 | 157 | | |
183 | 158 | | |
184 | 159 | | |
Lines changed: 4 additions & 29 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | | - | |
| 29 | + | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
| |||
113 | 112 | | |
114 | 113 | | |
115 | 114 | | |
116 | | - | |
117 | 115 | | |
118 | 116 | | |
119 | | - | |
120 | 117 | | |
121 | 118 | | |
122 | 119 | | |
| |||
127 | 124 | | |
128 | 125 | | |
129 | 126 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
| 127 | + | |
137 | 128 | | |
138 | 129 | | |
139 | 130 | | |
140 | 131 | | |
141 | 132 | | |
142 | 133 | | |
143 | | - | |
144 | 134 | | |
145 | 135 | | |
146 | | - | |
147 | 136 | | |
148 | 137 | | |
149 | 138 | | |
| |||
154 | 143 | | |
155 | 144 | | |
156 | 145 | | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 146 | + | |
164 | 147 | | |
165 | 148 | | |
166 | 149 | | |
167 | 150 | | |
168 | 151 | | |
169 | 152 | | |
170 | | - | |
171 | 153 | | |
172 | 154 | | |
173 | | - | |
174 | 155 | | |
175 | 156 | | |
176 | 157 | | |
| |||
181 | 162 | | |
182 | 163 | | |
183 | 164 | | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
| 165 | + | |
191 | 166 | | |
192 | 167 | | |
193 | 168 | | |
0 commit comments